Camere de temperatura
Aplicabilitate:
Camera de temperatura este destinata studiilor de cercetare si dezvoltare, precum si in scop industrial, ca de exemplu:
- Producerea unor conditii de temperatura standardizate la nivel international
- Temperaturi variind in timp, dupa un anumit program, pentru atingerea diferitelor scopuri
- Cercetare a proprietatilor materialelor, modificabile din cauza temperaturii sau a parametrilor corespondenti componentelor sau produselor finite
- Cercetare in procesele biologice sub conditii constante sau variabile
- Teste de stress ale componentelor si materialelor etc.
Camerele de temperatura se supun standardelor nationale si internationale de genul DIN, IEC, DEF, MIL-STD, BS, etc.
Dimensiuni si date tehnice:
| Volum | Dimensiuni interioare | Dimensiuni exterioare* | Domeniu de temperatura |
| (dm 3) | (mm) L x h x l | (mm) L x h x l | °C |
| 100 | 500 x 500 x 400 | 810 x 1730 x 1030 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 200 | 720 x 690 x 560 | 1500 x 2070 x 1060 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 400 | 720 x 860 x 620 | 1500 x 2210 x 1110 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 600 | 770 x 1020 x 745 | 1550 x 2300 x 1205 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 800 | 770 x 1380 x 745 | 1700 x 2190 x 1370 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 1700 | 1075 x 1195 x 1325 | 1960 x 2400 x 1700 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 | |||
| 2000 | 2000 x 1000 x 1000 | 2970 x 2370 x 1360 | +5…100/180 |
| -40…100/180 | |||
| -75…100/180 |
* Observatie:
- pentru dimensiunile exterioare sunt luate in calcul toate partile atasabile, inclusiv motorul ventilatorului.
Performante tehnice
- devierea temperaturii in timp: ±(0,2…0,5)K;
- viteza de modificare a temperaturii in timpul procesului de racire: 3,0 K/min in medie (standard);
- viteza de modificare a temperaturii in timpul procesului de incalzire: 3,0 K/min in medie (standard).